Несущая способность: до 4000-5000 кг
Рекомендованное применение: для террас, беседок, хозблоков и гаражей
Пожалуйста заполните форму заказа. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Наименование диаметр | Диаметр лопасти,мм | Длина ствола в м. | Розница руб,в шт. | Стоимость монтажа за шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТАНДАРТНАЯ | |||||||||
СВСН89ммх1500 | 250 | 1,5 | 1100 | 920 | |||||
СВСН89 ммх2000 | 250 | 2 | 1150 | 950 | |||||
СВСН89ммх2500 | 250 | 2,5 | 1200 | 1000 | |||||
СВСН89 ммх3000 | 250 | 3 | 1300 | 1000 | |||||
СВСН89 ммх3500 | 250 | 3,5 | 1450 | 1100 | |||||
СВСН89 ммх4000 | 250 | 4 | 1890 | 1150 | |||||
СВСН89 ммх4500 | 250 | 4,5 | 2100 | 1700 | |||||
СВСН89 ммх5000 | 250 | 5 | 2200 | 1850 | |||||
СВСН89 ммх5500 | 250 | 5,5 | 2400 | 2100 | |||||
СВСН89 ммх6000 | 250 | 6 | 2650 | 2200 | |||||
СВСН89ммх6500 | 250 | 6,5 | 2750 | 2250 | |||||
СВСН89ммх7000 | 250 | 7 | 2900 | 2300 | |||||
ОЦИНКОВАННАЯ | |||||||||
СВСНЦ89 ммх1500 | 250 | 1,50 | 1900 | 850 | |||||
СВСНЦ89 ммх1650 | 250 | 1,65 | 1980 | 850 | |||||
СВСНЦ89 ммх1800 | 250 | 1,8 | 2100 | 950 | |||||
СВСНЦ89ммх2000 | 250 | 2 | 2200 | 950 | |||||
СВСНЦ89 ммх2500 | 250 | 2,5 | 2500 | 1000 | |||||
СВСНЦ89 ммх3000 | 250 | 3 | 2790 | 1000 | |||||
СВСНЦ89 ммх3500 | 250 | 3,5 | 2890 | 1150 | |||||
СВСНЦ89 ммх4000 | 250 | 4 | 3100 | 1350 | |||||
СВСНЦ89 ммх4500 | 250 | 4,5 | 3180 | 1450 | |||||
СВСНЦ89 ммх5000 | 250 | 5 | 3330 | 1550 | |||||
СВСНЦ89 ммх5500 | 250 | 5,5 | 3800 | 1750 | |||||
СВСНЦ89ммх6000 | 250 | 6 | 4100 | 1850 | |||||
СВСНЦ89 ммх6500 | 250 | 6,5 | 4500 | 1850 | |||||
СВСНЦ89 ммх7000 | 250 | 7 | 5000 | 2100 | |||||
ДВУХЛОПАСТНАЯ | |||||||||
СВС2Л89-1500 | 250 | 1,5 | 1500 | 900 | |||||
СВС2Л89-1650 | 250 | 1,65 | 1450 | 900 | |||||
СВС2Л89-1800 | 250 | 1,8 | 1430 | 900 | |||||
СВС2Л89-2000 | 250 | 2 | 1670 | 930 | |||||
СВС2Л89-2500 | 250 | 2,5 | 1720 | 950 | |||||
СВС2Л89-3000 | 250 | 3 | 1800 | 980 | |||||
СВС2Л89-3500 | 250 | 3,5 | 1880 | 1000 | |||||
СВС2Л89-4000 | 250 | 4 | 1920 | 1000 | |||||
СВС2Л89-4500 | 250 | 4,5 | 2100 | 1400 | |||||
СВС2Л89-5000 | 250 | 5 | 2150 | 1500 | |||||
СВС2Л89-5500 | 250 | 5,5 | 2300 | 1600 | |||||
СВС2Л89-6000 | 250 | 6 | 2650 | 1700 | |||||
СВС2Л89-6500 | 250 | 6,5 | 2800 | 1800 | |||||
СВС2Л89-7000 | 250 | 7 | 3100 | 1900 | |||||
ШПРИЦЕВИДНАЯ | |||||||||
СВШ76-1500 | 200 | 1,5 | 1400 | 750 | |||||
СВШ76-1650 | 200 | 1,65 | 1480 | 850 | |||||
СВШ76-1800 | 200 | 1,8 | 1520 | 850 | |||||
СВШ76-2000 | 200 | 2 | 1580 | 950 | |||||
СВШ76-2500 | 200 | 2,5 | 1630 | 1100 | |||||
СВШ76-3000 | 200 | 3 | 1700 | 1100 | |||||
СВШ76-3500 | 200 | 3,5 | 1780 | 1050 | |||||
СВШ76-4000 | 200 | 4 | 1830 | 1250 | |||||
СВШ76-4500 | 200 | 4,5 | 1900 | 1650 | |||||
СВШ76-5000 | 200 | 5 | 1920 | 1720 | |||||
СВШ76-5500 | 200 | 5,5 | 1950 | 1850 | |||||
СВШ76-6000 | 200 | 6 | 2200 | 1950 | |||||
СВШ76-6500 | 200 | 6,5 | 2320 | 2000 | |||||
СВШ76-7000 | 200 | 7 | 2500 | 2100 |
Несущая способность данных свай составляет 4 тонны. В зависимости от почвы, на которой возводится конструкция, сваи 89 мм способны выдерживать различную нагрузку. Подобное оборудование можно использовать на глинистых грунтах, песке и супесях. Длина опоры выбирается исходя из разницы высот на месте установки строения. Винтовые сваи изготавливаются из сварных или литых частей металлоконструкций.
Область применения винтовых свай достаточно широка: